Liste des Candidats ne remplissant pas les conditions pour passer le Concours :
Nous sommes dans le regret de vous informer que suite à la vérification de vos pièces jointes (diplôme et relevés de notes), vous n’êtes pas admis à concourir le 3 décembre 2011, car vous ne remplissez pas les conditions (Article 1 du Règlement du concours)
Liste des Candidats ne remplissant pas les conditions pour passer le Concours
Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
N° |
Nom |
Prénom |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Spécialité du concours |
||||
| 1 | ABADA | Mourad chouaib | 1988-11-26 | Constantine, DJELFA | Sécurité Industrielle (option Prévention) | ||||
| 2 | ABADJA | Nacer | 1984-04-09 | Boghni, TIZI OUZOU | Instrumentation | ||||
| 3 | ABAZA | Abdelaaziz | 1988-01-16 | GHARDAIA, GHARDAIA | Forage pétrolier | ||||
| 4 | ABBA | Ali | 1985-09-08 | elazharia, TISSEMSILT | Instrumentation | ||||
| 5 | ABBABSA | Nacer | 1981-01-29 | KHENCHELA, KHENCHELA | Forage pétrolier | ||||
| 6 | ABBAS | Adlaine | 1982-07-25 | emir abdel kader, JIJEL | Raffinage et Pétrochimie | ||||
| 7 | ABBAS | Adlane | 1982-07-25 | emir abdel kader, JIJEL | Exploitation | ||||
| 8 | ABBAS | Ahcene | 1982-08-23 | M\'chedallah, BOUIRA | Electromécanique | ||||
| 9 | ABBAS | Chafik | 1990-06-16 | Akbou, BEJAIA | Mécanique pétrolière | ||||
| 10 | ABBAS | Hakim | 1984-12-13 | M\'chedallah, BOUIRA | Exploitation | ||||
| 11 | ABBAS | Mohammed | 1981-02-09 | afir, BOUMERDES | Electromécanique | ||||
| 12 | ABBAS | Mouloud | 1986-11-06 | bechloul, BOUIRA | Electromécanique | ||||
| 13 | ABBES | Omar | 1984-11-08 | ain tedeles, MOSTAGANEM | Instrumentation | ||||
| 14 | ABBES | Omar | 1985-11-08 | ain tedeles, MOSTAGANEM | Instrumentation | ||||
| 15 | ABBOU | Benaouda | 1984-11-20 | Tiaret, TIARET | Gaz Naturel Liquéfié | ||||
| 16 | ABBOU | Mohamed amine | 1985-07-30 | ORAN, ORAN | Instrumentation | ||||
| 17 | ABD EL GHANI | El garrot | 1987-02-14 | dréan, EL TARF | Mécanique pétrolière | ||||
| 18 | ABDEDDAIM | Farouk | 1985-08-17 | thenia, BOUMERDES | Exploitation | ||||
| 19 | ABDELHADJAR | Miloud | 1983-11-05 | sig, MASCARA | Mécanique pétrolière | ||||
| 20 | ABDELHADJAR | Miloud | 1985-11-05 | sig, MASCARA | Mécanique pétrolière | ||||
| 21 | ABDELHAKIM | Zaoui | 1984-04-09 | batna, BATNA | Instrumentation | ||||
| 22 | ABDELKADER | Fouad | 1984-11-04 | cheraga, ALGER | Exploitation | ||||
| 23 | ABDELKADER | Hassen | 1984-05-14 | tazmalt, BEJAIA | Mécanique pétrolière | ||||
| 24 | ABDELKRIM | Mohammed | 1989-07-19 | oran, ORAN | Instrumentation | ||||
| 25 | ABDELLAOUI | Abdellah | 1983-06-09 | khenchela, KHENCHELA | Mécanique pétrolière | ||||
| 26 | ABDERRAHMANI | Fouzia | 1985-01-21 | Sidi Namane, TIZI OUZOU | Raffinage et Pétrochimie | ||||
| 27 | ABDERRAHMENI | Sifeddine | 1989-06-02 | biskra, BISKRA | Forage pétrolier | ||||
| 28 | ABDICHE | Mohammed | 1989-12-07 | dellys, BOUMERDES | Electromécanique | ||||
| 29 | ABDOUS | Mourad | 1983-12-01 | azazga, TIZI OUZOU | Mécanique pétrolière | ||||
| 30 | ABED | Ali | 1985-06-12 | batna, BATNA | Electromécanique | ||||
| 31 | ABED | Ammar | 1983-12-31 | magra, M\'SILA | Electromécanique | ||||
| 32 | ABED | Ilies | 1989-04-14 | Oran, ORAN | Forage pétrolier | ||||
| 33 | ABED | Mohamed lamine | 1988-11-16 | hamma bouziane, CONSTANTINE | Instrumentation | ||||
| 34 | ABID | Ahmed salah | 1981-02-27 | cheria, TEBESSA | Exploitation | ||||
| 35 | ABID | Youcef | 1985-05-09 | Taibet, OUARGLA | Instrumentation | ||||
| 36 | ABIDI | Salah | 1984-11-30 | salah bey, SETIF | Electricité industrielle | ||||
| 37 | ABNOUN | Mounir | 1984-03-28 | jijel, JIJEL | Exploitation | ||||
| 38 | ABOUSSEDDIK | Slimane | 1984-05-11 | Berriane, GHARDAIA | Instrumentation | ||||
| 39 | ABOUTALEB | Fatima zohra | 1986-11-08 | El Meniaa, GHARDAIA | Exploitation | ||||
| 40 | ABRI | Boussad | 1984-08-06 | draa el mizan, TIZI OUZOU | Instrumentation | ||||
| 41 | ACHARI | Bounab | 1982-01-03 | elméghaier, EL OUED | Mécanique pétrolière | ||||
| 42 | ACHARI | Bounab | 1982-03-01 | elméghaier, EL OUED | Mécanique pétrolière | ||||
| 44 | ACHI | Abdelkader | 1987-04-07 | Sidi bel abbes, SIDI BEL ABBES | Exploitation | ||||
| 43 | ACHI | Abdelkader | 1987-04-07 | Sidi bel abbes, SIDI BEL ABBES | Instrumentation | ||||
| 45 | ACHIII | Abdelkader | 1987-04-07 | Sidi bel abbes, SIDI BEL ABBES | Mécanique pétrolière | ||||
| 46 | ACHOUI | Yacine | 1989-08-28 | Beni Yenni, TIZI OUZOU | Instrumentation | ||||
| 47 | ACHOUR | Hafida | 1985-04-08 | el bayadh, EL BAYADH | Sécurité Industrielle (option Intervention) | ||||
| 48 | ADDA BRAHIM | Sadek | 1985-02-10 | SIDI BEL ABBES, SIDI BEL ABBES | Mécanique pétrolière | ||||
| 49 | ADDAR | Lies | 1984-12-17 | haizer, BOUIRA | Mécanique pétrolière | ||||
| 50 | ADDOUCHE | Mohammed | 1987-03-27 | had echekala, RELIZANE | Instrumentation | ||||
| 51 | ADIDOU | Chaabane | 1988-08-08 | EL harrache, ALGER | Instrumentation | ||||
| 52 | ADJADJ | Abdelghani | 1981-08-18 | OULED ATTIA, SKIKDA | Electromécanique | ||||
| 53 | ADJADJ | Abdelghani | 1985-08-18 | ouled attia, SKIKDA | Electromécanique | ||||
| 54 | ADJAL | Mohamed | 1985-09-16 | BOUGAA, SETIF | Electricité industrielle | ||||
| 55 | ADJAL | Samir | 1985-01-03 | hamri, RELIZANE | Gaz Naturel Liquéfié | ||||
| 56 | ADJAOUD | Salah | 1989-03-05 | tigzirt, TIZI OUZOU | Instrumentation | ||||
| 57 | ADJOU | Nabil | 1985-02-04 | LAKHDARIA, BOUIRA | Mécanique pétrolière | ||||
| 58 | ADJROUD | Bouchentouf | 1984-10-10 | Ain Adden, SIDI BEL ABBES | Exploitation | ||||
| 59 | ADROUCHE | Fethi | 1984-01-27 | larhat, TIPAZA | Instrumentation | ||||
| 60 | ADROUCHE | Fetrhi | 1984-01-27 | larhat, TIPAZA | Instrumentation | ||||
| 61 | AFFIF HASSANI | Samir | 1983-05-20 | MOSTAGANEM, MOSTAGANEM | Instrumentation | ||||
| 62 | AFIRI | Samir | 1987-08-19 | dellys, BOUMERDES | Mécanique pétrolière | ||||
| 63 | AGGOUN | Fateh | 1986-06-20 | CONSTANTINE, CONSTANTINE | Mécanique pétrolière | ||||
| 64 | AGGOUNE | Akram | 1984-11-20 | barika, BATNA | Electromécanique | ||||
| 65 | AGNANA | Salim | 1983-02-26 | KENDIRA, BEJAIA | Raffinage et Pétrochimie | ||||
| 66 | AHAR MANSOUR | Kheira | 1984-03-03 | BOUZEGHAIA, CHLEF | Raffinage et Pétrochimie | ||||
| 67 | AHCEN DJABALLAH | Fateh | 1987-06-26 | skikda, SKIKDA | Instrumentation | ||||
| 68 | AHMARI | Mohammed amine | 1988-03-17 | constantine, CONSTANTINE | Forage pétrolier | ||||
| 69 | AHMD | Zeghba | 1988-11-20 | m\'sila, M\'SILA | Electricité industrielle | ||||
| 71 | AHMED | Redjil | 1983-12-07 | guemmar, EL OUED | Forage pétrolier | ||||
| 70 | AHMED | Redjil | 1983-12-07 | guemmar, EL OUED | Mécanique pétrolière | ||||
| 72 | AHMED | Redjil | 1984-12-07 | guemmar, EL OUED | Forage pétrolier | ||||
| 73 | AHMED | Redjil | 1985-12-07 | guemmar, EL OUED | Forage pétrolier | ||||
| 74 | AHMED BEN CHAIB | Abdelhak | 1985-12-29 | oilhaca, AIN TIMOUCHENT | Production | ||||
| 75 | AHMIDATOU | Abdessamed | 1984-04-05 | djamaa, EL OUED | Forage pétrolier | ||||
| 76 | AHMOUNI | Billel | 1987-08-10 | Souk Ahras, SOUK AHRAS | Instrumentation | ||||
| 77 | AHNECHE | Nadhem | 1987-12-15 | el mahmel, KHENCHELA | Sécurité Industrielle (option Prévention) | ||||
| 78 | AICH | Mustapha | 1984-07-07 | Souk ahras, SOUK AHRAS | Sécurité Industrielle (option Intervention) | ||||
| 79 | AICHAOUI | Meriem | 1988-08-30 | Annaba, ANNABA | Raffinage et Pétrochimie | ||||
| 80 | AICHE | Charif | 1982-05-06 | TAYA, SETIF | Forage pétrolier | ||||
| 81 | AICHOUCHE | Mohammed el amin | 1989-12-14 | bechar, BECHAR | Forage pétrolier | ||||
| 82 | AIDI | Fatima zohra | 1984-09-27 | constantine, CONSTANTINE | Instrumentation | ||||
| 83 | AIDLI | Nadir | 1984-01-01 | Sidi Aich, BEJAIA | Forage pétrolier | ||||
| 84 | AILANE | Mohamed | 1984-01-22 | Maghraoua, MEDEA | Forage pétrolier | ||||
| 85 | AILANE | Mohamed | 1985-01-22 | maghraoua, MEDEA | Exploitation | ||||
| 86 | AILANE | Mohamed toufik | 1989-04-14 | Biskra, BISKRA | Instrumentation | ||||
| 87 | AILAS | Fouad | 1984-12-07 | maghnia, TLEMCEN | Instrumentation | ||||
| 88 | AIN HOUD | Ziyad | 1984-02-01 | ouad taga, BATNA | Electricité industrielle | ||||
| 89 | AIN SEBA | Benamar | 1984-09-08 | MAGHNIA, TLEMCEN | Sécurité Industrielle (option Intervention) | ||||
| 90 | AINSEUR | Ahcene | 1986-05-30 | béjaia, BEJAIA | Gaz Naturel Liquéfié | ||||
| 91 | AISSA | Abderrahmane | 1988-05-08 | BOUGARA, BLIDA | Exploitation | ||||
| 92 | AISSANI | Othman | 1984-01-01 | BARIKA, BATNA | Electromécanique | ||||
| 93 | AISSANI | Oussama | 1984-11-27 | Zaouia labidia, OUARGLA | Mécanique pétrolière | ||||
| 94 | AISSI | Ismail | 1982-10-13 | Tlemcen, TLEMCEN | Instrumentation | ||||
| 95 | AIT IBRAHIM | Slimane | 1986-05-17 | guelma, GUELMA | Production | ||||
| 96 | AIT OUAKLI | Khelifa | 1981-03-21 | akbou, BEJAIA | Electromécanique | ||||
| 97 | AIT SIDHOUM | Nawel | 1989-09-29 | jdiouia, RELIZANE | Gaz Naturel Liquéfié | ||||
| 98 | AKIK | Yacine | 1991-01-01 | Tinebdar, BEJAIA | Instrumentation | ||||
| 99 | AKKOUCHE | Siham | 1987-06-02 | chorfa, BOUIRA | Raffinage et Pétrochimie | ||||
| 100 | AKNOUCHE | Mohamed | 1982-06-29 | jijel, JIJEL | Mécanique pétrolière | ||||
| 101 | ALI | Faouzi | 1984-12-31 | bir elatir, TEBESSA | Forage pétrolier | ||||
| 102 | ALI | Fouzi | 1984-12-31 | bir elatir, TEBESSA | Forage pétrolier | ||||
| 103 | ALI | Tahri | 1984-07-09 | SAYADA, MOSTAGANEM | Instrumentation | ||||
| 104 | ALI GUECHI | Kamel | 1983-04-11 | elharrouche, SKIKDA | Instrumentation | ||||
| 105 | ALI GUECHI | Mohamed | 1981-06-21 | sidi mezghiche, SKIKDA | Instrumentation | ||||
| 106 | ALI HELLAL | Abdelmalek | 1981-01-26 | hammam sokhna, SETIF | Exploitation | ||||
| 107 | ALIANE | Amina | 1984-05-17 | oran, ORAN | Instrumentation | ||||
| 108 | ALIANE | Razik | 1981-10-10 | hammam sokhna, SETIF | Exploitation | ||||
| 109 | ALIAT | Farid | 1984-02-02 | bennaceur, OUARGLA | Mécanique pétrolière | ||||
| 110 | ALIDRA | Bilel | 1987-08-23 | skikda, SKIKDA | Raffinage et Pétrochimie | ||||
| 111 | ALILI | Mohammed el-hadi | 1988-09-09 | goug-blidte amour, OUARGLA | Raffinage et Pétrochimie | ||||
| 112 | ALIOUA | Abdelouahab | 1984-03-07 | djemila, SETIF | Mécanique pétrolière | ||||
| 113 | ALIOUA | Abedelwalid | 1986-05-01 | skikda, SAIDA | Sécurité Industrielle (option Prévention) | ||||
| 114 | ALIOUA | Hamid | 1987-06-07 | oum toub, SKIKDA | Forage pétrolier | ||||
| 115 | ALIOUAT | Mourad | 1984-03-08 | Khemis Miliana, AIN DEFLA | Gaz Naturel Liquéfié | ||||
| 116 | ALIOUAT | Nourreddine | 1983-03-01 | lakhdaria, BOUIRA | Mécanique pétrolière | ||||
| 117 | ALIOUAT | Nourreddine | 1985-03-01 | lakhdaria, BOUIRA | Mécanique pétrolière | ||||
| 118 | ALLAG | Kamel | 1981-01-19 | biskra, BISKRA | Instrumentation | ||||
| 119 | ALLAG | Naima | 1983-11-19 | biskra, BISKRA | Instrumentation | ||||
| 120 | ALLAG | Tahar | 1981-02-19 | biskra, BISKRA | Instrumentation | ||||
| 121 | ALLAG | Tahar | 1982-02-19 | biskra, BISKRA | Instrumentation | ||||
| 122 | ALLAG | Tahar | 1984-02-19 | biskra, BISKRA | Instrumentation | ||||
| 123 | ALLAG | Tahar | 1985-02-19 | biskra, BISKRA | Instrumentation | ||||
| 124 | ALLAL | Ali | 1989-04-12 | m\'sila, M\'SILA | Mécanique pétrolière | ||||
| 125 | ALLAL | Soufiane | 1983-11-12 | el oued, EL OUED | Sécurité Industrielle (option Intervention) | ||||
| 126 | ALLALI | Mohamed | 1988-10-22 | skikda, SKIKDA | Mécanique pétrolière | ||||
| 127 | ALLALI | Mouaouia | 1984-02-15 | elmeghaire, EL OUED | Forage pétrolier | ||||
| 128 | ALLAOUI | Messaoud | 1984-06-04 | ichemoul, BATNA | Raffinage et Pétrochimie | ||||
| 129 | ALLICHE | Sayah | 1984-11-05 | Sour el Ghozlane, BOUIRA | Raffinage et Pétrochimie | ||||
| 130 | ALLIOUAT | Rachid | 1983-03-22 | KHERRATA, BEJAIA | Mécanique pétrolière | ||||
| 131 | ALLOUCHE | Hamza | 1990-01-30 | mecheria, NAAMA | Exploitation | ||||
| 132 | ALLOUCHE | Youcef | 1989-10-06 | souk-oufella, BEJAIA | Forage pétrolier | ||||
| 133 | ALOUEC | Bari | 1981-01-01 | SIDI, AIN DEFLA | Raffinage et Pétrochimie | ||||
| 134 | AMAR | Mohamed | 1981-09-09 | es-senia, ORAN | Instrumentation | ||||
| 135 | AMAR ROUANA | Emir | 1984-08-04 | skikda, SKIKDA | Mécanique pétrolière | ||||
| 136 | AMARA | Ahmed | 1984-08-15 | Bir El Ater, TEBESSA | Mécanique pétrolière | ||||
| 137 | AMARA | Ali | 1983-06-17 | Ain youcef, TLEMCEN | Mécanique pétrolière | ||||
| 138 | AMARA | Sihem | 1988-04-11 | DAHMOUNI, TIARET | Electricité industrielle | ||||
| 139 | AMARA | Smail | 1985-09-19 | Frikat, TIZI OUZOU | Raffinage et Pétrochimie | ||||
| 140 | AMARI | Radouane | 1983-05-07 | ain berda, GUELMA | Raffinage et Pétrochimie | ||||
| 141 | AMARI | Samir | 1982-05-23 | Boghni, TIZI OUZOU | Forage pétrolier | ||||
| 142 | AMAROUCHE | Lemia | 1982-12-13 | saida, SAIDA | Raffinage et Pétrochimie | ||||
| 143 | AMER SAID | Abdelkader | 1983-12-29 | Tlemcen, TLEMCEN | Electromécanique | ||||
| 144 | AMEUR ZAIMECHE | Khaireddine | 1990-09-23 | COLLO, SKIKDA | Exploitation | ||||
| 145 | AMEUR ZAIMECHE | Rabah | 1985-01-06 | béni zid, SKIKDA | Forage pétrolier | ||||
| 146 | AMGHAR | Kamel | 1985-03-28 | Aouzellaguen, BEJAIA | Electricité industrielle | ||||
| 147 | AMIEUR | Abd el ouahab | 1986-04-11 | BOUNOURA, GHARDAIA | Electromécanique | ||||
| 148 | AMMARI | Fethi | 1984-03-01 | Taibet, OUARGLA | Mécanique pétrolière | ||||
| 149 | AMMARI | Fouad | 1985-10-30 | sigus, OUM EL BOUAGHI | Electromécanique | ||||
| 150 | AMMARI | Samir | 1981-01-01 | Meggarine, OUARGLA | Instrumentation | ||||
| 151 | AMOURA | Ramzi | 1984-11-22 | setif, SETIF | Sécurité Industrielle (option Intervention) | ||||
| 152 | AMRANI | Abdesamad | 1982-10-28 | touggourt, OUARGLA | Mécanique pétrolière | ||||
| 153 | AMROUNE | Seddik | 1986-08-12 | teher, JIJEL | Mécanique pétrolière | ||||
| 154 | ANCEUR | Nafaa | 1987-12-30 | Sidi Aich, BEJAIA | Exploitation | ||||
| 155 | AOUADJ | Bilal | 1985-07-21 | Batna, BATNA | Instrumentation | ||||
| 156 | AOUAMEUR | Youcef | 1988-01-09 | ouargla, OUARGLA | Exploitation | ||||
| 157 | AOUANE | Salem | 1984-04-03 | souk oufela, BEJAIA | Electromécanique | ||||
| 158 | AOUBACHA | Abd elaali | 1982-09-21 | arris, BATNA | Mécanique pétrolière | ||||
| 159 | AOUDIA | Cherif | 1983-02-20 | bouira, BOUIRA | Instrumentation | ||||
| 160 | AOUDIA | Rabah | 1988-02-03 | Bordj menaiel, BOUMERDES | Exploitation | ||||
| 161 | AOUN | Nedjm edddine | 1987-08-06 | elkantra, BISKRA | Exploitation | ||||
| 162 | ARAB | Abd elkarim | 1985-12-25 | Lamçil, BATNA | Raffinage et Pétrochimie | ||||
| 163 | ARABI | Mohamed | 1987-05-03 | Timimoun, ADRAR | Mécanique pétrolière | ||||
| 164 | ARAR | Amar | 1985-01-15 | AIN TOUTA, BATNA | Mécanique pétrolière | ||||
| 165 | ARAR | Lazhar | 1991-08-10 | cheria, TEBESSA | Production | ||||
| 166 | ARAR | Yassine | 1984-11-15 | AIN TOUTA, BATNA | Instrumentation | ||||
| 167 | ARARA | Amar | 1981-02-23 | aflou, LAGHOUAT | Exploitation | ||||
| 168 | ARARA | Elarabi | 1983-03-25 | aflou, LAGHOUAT | Forage pétrolier | ||||
| 169 | ARBAOUI | Said | 1986-09-30 | ouled rechache, KHENCHELA | Forage pétrolier | ||||
| 170 | ARBI BEY | Messaoud | 1985-07-08 | Merouana, BATNA | Forage pétrolier | ||||
| 171 | ARFA | Moustafa | 1984-06-12 | afluo, LAGHOUAT | Forage pétrolier | ||||
| 172 | ARHAB | Mohamed | 1985-02-06 | boghni, TIZI OUZOU | Mécanique pétrolière | ||||
| 173 | ARIBA | Mohammed | 1987-07-05 | Khroub, CONSTANTINE | Forage pétrolier | ||||
| 174 | ARIBI | Yacine | 1984-02-13 | biskra, BISKRA | Mécanique pétrolière | ||||
| 175 | ARIF | Abderrazzak | 1987-04-09 | BENNACEUR, OUARGLA | Exploitation | ||||
| 176 | ARIF | Azeddine | 1984-07-07 | AMOUCHA, SETIF | Mécanique pétrolière | ||||
| 177 | ARIF | Lazhar | 1986-05-10 | beida bordj, SETIF | Exploitation | ||||
| 178 | ARIF | Salah | 1984-09-13 | Taibette, OUARGLA | Puits | ||||
| 179 | ARRAR | Rachid | 1982-02-23 | taya, SETIF | Exploitation | ||||
| 180 | ARRAS | Boubakeur | 1989-11-02 | oran, ORAN | Mécanique pétrolière | ||||
| 181 | ATHMANE | Said | 1982-12-31 | lioua, BISKRA | Electricité industrielle | ||||
| 182 | ATIG | Mohamed amine | 1985-06-10 | Saida, SAIDA | Instrumentation | ||||
| 183 | ATMAN | Kahina | 1986-03-18 | Ait Bouaddou, TIZI OUZOU | Instrumentation | ||||
| 184 | ATTAB | Nouredine | 1984-04-07 | BOGHNI, TIZI OUZOU | Raffinage et Pétrochimie | ||||
| 185 | ATTAR | Wadia | 1986-08-16 | bejaia, BEJAIA | Exploitation | ||||
| 186 | ATTIG | Fayçal | 1981-02-17 | bousaada, M\'SILA | Electricité industrielle | ||||
| 187 | AYACHE | Youcef | 1982-10-25 | BOU SAADA, M\'SILA | Mécanique pétrolière | ||||
| 188 | AYACHI | Soufiane | 1984-01-19 | rouached, MILA | Mécanique pétrolière | ||||
| 189 | AYACHIA | Hachem | 1987-02-03 | CHELGHOUM laid, MILA | Instrumentation | ||||
| 190 | AYACHIA | Hachm | 1987-02-03 | chelghoum laid, MILA | Exploitation | ||||
| 191 | AYAD | Mohamed zaki | 1986-02-05 | GHAZAOUET, TLEMCEN | Instrumentation | ||||
| 192 | AYEB | Samia | 1988-05-11 | oran, ORAN | Instrumentation | ||||
| 193 | AZIRI | Abdelaziz | 1985-04-16 | Chemini, BEJAIA | Instrumentation | ||||
| 194 | AZIZI | Abderrazak | 1987-07-25 | sigus, CONSTANTINE | Raffinage et Pétrochimie | ||||
| 195 | AZIZI | Mouloud | 1985-01-01 | aflou, LAGHOUAT | Sécurité Industrielle (option Intervention) | ||||
| 196 | AZIZI | Yakoub | 1988-06-19 | zeribet el ouad, BISKRA | Instrumentation | ||||
| 197 | AZZABI | Abdelrrahmane | 1988-08-26 | Sidi-Slimane, OUARGLA | Exploitation | ||||
| 198 | AZZEDINE | Azzedine | 1986-10-02 | oran, ORAN | Production | ||||
| 199 | AZZEDINE | Bouziane | 1987-09-15 | OUARGLA, ADRAR | Forage pétrolier | ||||
| 200 | AZZI | Ahmed | 1985-10-11 | Mediouna, RELIZANE | Raffinage et Pétrochimie | ||||
Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||

